Jahresplanung 2025 inkl. Schließtage
| 2025 | WICHTIGE TERMINE | ||||||||||||||||||
| Schließzeiten | |||||||||||||||||||
| JANUAR | FEBRUAR | 20.10.2025 | |||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kita schließt um 12.30 Uhr | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 30.10.2025 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kita geschlossen: Teamfobi | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12.11.2025 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Kita schließt um 13:00 Uhr | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12.12.2025 | |||||||||
| Kita geschlossen: Betriebsausflug | |||||||||||||||||||
| 22.12.25-31.12.25 | |||||||||||||||||||
| MÄRZ | APRIL | Winterschließung | |||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Veranstaltungen | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22.09. EB Wahl | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25.09. Infonachmittag Hüpfmäuse | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 21.10. Infonachmittag Wühlmäuse | |||||||||
| 31 | 21.10. Infonachmittag Spitzmäuse | ||||||||||||||||||
| 23.10. Infonachmittag Rennmäuse | |||||||||||||||||||
| MAI | JUNI | 29.10. Infonachmittag Zwergmäuse | |||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 27.11. Brandschutzübung | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11.11. St. Martinsfest | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 17.-21.11. Vorlesewoche | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 05.12. Nikolausbesuch | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 09.12. Weihnachtsf. Zwergmäuse | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 11.12. Weihnachtsf. Wühlmäuse | ||||||
| 30 | 16.12. Weihnachtsf. Spitzmäuse | ||||||||||||||||||
| 17.12. Weihnachtsf. Rennmäuse | |||||||||||||||||||
| JULI | AUGUST | ||||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | ||||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| NOVEMBER | DEZEMBER | ||||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Jahresplanung 2026 inkl. Schließtage
| 2026 | WICHTIGE TERMINE | ||||||||||||||||||||
| SCHLIEßZEITEN | |||||||||||||||||||||
| JANUAR | FEBRUAR | 01.01.26-06.01.26 | 2 | ||||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Winterschließung | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30.03.26 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Schließtag: Erste-Hilfe-Kurs | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.05.26 | 1 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Brückentag | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01.06.26-05.06.26 | 4 | ||||||||
| Pfingstschließung | |||||||||||||||||||||
| 10.08.26-28.08.26 | 15 | ||||||||||||||||||||
| MÄRZ | APRIL | Sommerschließung | |||||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 31.08.26-01.09.26 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Teamplanungstage | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11.12.26 | 1 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Kita geschlossen: Betriebsausflug | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 23.12.26 | 1 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | Kita geschlossen QM-Tag | ||||||||||
| 30 | 31 | 24.12.26-31.12.26 | 3 | ||||||||||||||||||
| Winterschließung | |||||||||||||||||||||
| MAI | JUNI | ||||||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Teamfobi Frühjahr 26: in Planung | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Teamfobi Herbst 26: in Planung | 1 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Veranstaltungen | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 14.01.26: Trau dich Kurs für VSK | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 21.01.26: Polizeibesuch Kiga/Krippe | ||||||||||||
| 06.02.26: Tag d. offenen Tür | |||||||||||||||||||||
| 12.02.26: Faschingsfeiern Kiga/Krippe | |||||||||||||||||||||
| JULI | AUGUST | 16.02.26: Schlafanzugtag Fasching | |||||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 01.03.-14.03.26: Anmeldetage Sept. 26 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 27.03.26: Osterfeiern Krippe/Kiga | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Juni 26: Beginn int. Eingewöhnung Kiga | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | t.b.a.: Infoabend neue F. Kiga | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | t.b.a.: Feuerwehrbesuch Kiga/Krippe | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12.06.26: Sommerfest | |||||||||
| 31 | 18.06.26: Kindergarten/VorKiKi Ausflug | ||||||||||||||||||||
| Vorschulverabschiedung | |||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | Abschiedsfeiern Krippenkinder | |||||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | t.b.a.: Vorschulausflug | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| NOVEMBER | DEZEMBER | ||||||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
